Unsere Alarmierungen verteilen sich dieses Jahr auf die folgenden Einsatzarten
Einsatzart | Alarme (gesamt) | Fehlalarme |
BMA / Rauchmelder | 10 | 6 |
Brand | 26 | 7 |
Technische Hilfe | 7 | 0 |
Gefahrgut / Umwelt | 0 | 0 |
Sonstiges | 0 | 0 |
Einsatzübersicht der einzelnen Jahre
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Einsätze 2024
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 43 Datum: 18.05.2024 07:28 Einsatzmeldung: TH – Baum umgestürzt Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: | 43 | 18.05.2024 07:28 | TH – Baum umgestürzt | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | ||||||
Nummer: 42 Datum: 18.05.2024 00:44 Einsatzmeldung: TH – Baum über Straße Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: | 42 | 18.05.2024 00:44 | TH – Baum über Straße | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | ||||||
Nummer: 41 Datum: 17.05.2024 00:20 Einsatzmeldung: B – unklarer Feuerschein im Freien Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 41 | 17.05.2024 00:20 | B – unklarer Feuerschein im Freien | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | LF2 Westwache | |||||
Nummer: 40 Datum: 12.05.2024 06:32 Einsatzmeldung: TH – Baum über Straße Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: | 40 | 12.05.2024 06:32 | TH – Baum über Straße | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | ||||||
Nummer: 39 Datum: 09.05.2024 13:36 Einsatzmeldung: B – PKW innerorts Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Direktionsdienst, ELD Westwache, LF2 Westwache | 39 | 09.05.2024 13:36 | B – PKW innerorts | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Direktionsdienst, ELD Westwache, LF2 Westwache | |||||
Nummer: 38 Datum: 09.05.2024 11:59 Einsatzmeldung: TH – Technische Hilfe klein Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: | 38 | 09.05.2024 11:59 | TH – Technische Hilfe klein | Mühlburg | LF 10 (20/42) | ||||||
Nummer: 37 Datum: 09.05.2024 07:22 Einsatzmeldung: B – Mülleimer oder Papierkorb Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 37 | 09.05.2024 07:22 | B – Mülleimer oder Papierkorb | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | LF2 Westwache | |||||
Nummer: 36 Datum: 04.05.2024 05:10 Einsatzmeldung: B – Kleinbrand Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 36 | 04.05.2024 05:10 | B – Kleinbrand | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | LF2 Westwache | |||||
Nummer: 35 Datum: 02.05.2024 19:33 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 35 | 02.05.2024 19:33 | B – Auslösung einer BMA | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
Nummer: 34 Datum: 29.04.2024 18:06 Einsatzmeldung: B – Kleinbrand Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: ELD Westwache, LF1 Westwache | 34 | 29.04.2024 18:06 | B – Kleinbrand | Mühlburg | LF 10 (20/42) | ELD Westwache, LF1 Westwache | |||||
Nummer: 33 Datum: 29.04.2024 17:23 Einsatzmeldung: B – Mülleimer oder Papierkorb Einsatzort: Weststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: | 33 | 29.04.2024 17:23 | B – Mülleimer oder Papierkorb | Weststadt | LF 10 (20/42) | ||||||
Nummer: 32 Datum: 29.04.2024 17:18 Einsatzmeldung: B – Hochhaus Einsatzort: Weststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42), TSF-W (20/48) Weitere Kräfte: Direktionsdienst, GW-T Hauptwache, Löschzug Hauptwache, Löschzug Westwache, WLF mit AB-Atemschutz Westwache | 32 | 29.04.2024 17:18 | B – Hochhaus | Weststadt | LF 10 (20/42), TSF-W (20/48) | Direktionsdienst, GW-T Hauptwache, Löschzug Hauptwache, Löschzug Westwache, WLF mit AB-Atemschutz Westwache | |||||
Nummer: 31 Datum: 27.04.2024 14:51 Einsatzmeldung: B – Kellerbrand Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 31 | 27.04.2024 14:51 | B – Kellerbrand | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
Nummer: 30 Datum: 27.04.2024 13:29 Einsatzmeldung: B – Privater Rauchmelder Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 30 | 27.04.2024 13:29 | B – Privater Rauchmelder | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
Nummer: 29 Datum: 26.04.2024 22:05 Einsatzmeldung: B – Brandgeruch im Gebäude Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 29 | 26.04.2024 22:05 | B – Brandgeruch im Gebäude | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
Nummer: 28 Datum: 26.04.2024 17:17 Einsatzmeldung: B – Privater Rauchmelder Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 28 | 26.04.2024 17:17 | B – Privater Rauchmelder | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
Nummer: 27 Datum: 24.04.2024 19:11 Einsatzmeldung: B – Mülleimer oder Papierkorb Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42), MTW (20/19) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 27 | 24.04.2024 19:11 | B – Mülleimer oder Papierkorb | Mühlburg | LF 10 (20/42), MTW (20/19) | LF2 Westwache | |||||
Nummer: 26 Datum: 20.04.2024 02:14 Einsatzmeldung: B – Dachstuhl Einsatzort: Innenstadt-West Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Direktionsdienst, GW-T Hauptwache, LF1 Westwache, Löschzug Hauptwache, Schornsteinfeger Freiwillige Feuerwehr Stutensee, WLF mit AB-Atemschutz Hauptwache | 26 | 20.04.2024 02:14 | B – Dachstuhl | Innenstadt-West | LF 10 (20/42) | Direktionsdienst, GW-T Hauptwache, LF1 Westwache, Löschzug Hauptwache, Schornsteinfeger Freiwillige Feuerwehr Stutensee, WLF mit AB-Atemschutz Hauptwache | |||||
Nummer: 25 Datum: 12.04.2024 18:13 Einsatzmeldung: B – Mülleimer oder Papierkorb Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 25 | 12.04.2024 18:13 | B – Mülleimer oder Papierkorb | Mühlburg | LF 10 (20/42) | LF2 Westwache | |||||
Nummer: 24 Datum: 10.04.2024 17:27 Einsatzmeldung: B – Hochhaus Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42), TSF-W (20/48) Weitere Kräfte: Direktionsdienst, GW-T Hauptwache, Löschzug Hauptwache, Löschzug Westwache, WLF mit AB-Atemschutz Westwache | 24 | 10.04.2024 17:27 | B – Hochhaus | Mühlburg | LF 10 (20/42), TSF-W (20/48) | Direktionsdienst, GW-T Hauptwache, Löschzug Hauptwache, Löschzug Westwache, WLF mit AB-Atemschutz Westwache | |||||
Nummer: 23 Datum: 06.04.2024 19:47 Einsatzmeldung: B – Mülleimer oder Papierkorb Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 23 | 06.04.2024 19:47 | B – Mülleimer oder Papierkorb | Mühlburg | LF 10 (20/42) | LF2 Westwache | |||||
Nummer: 22 Datum: 30.03.2024 14:34 Einsatzmeldung: B – Rauch aus Wohnung Einsatzort: Weststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 22 | 30.03.2024 14:34 | B – Rauch aus Wohnung | Weststadt | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
Nummer: 21 Datum: 29.03.2024 11:49 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 21 | 29.03.2024 11:49 | B – Auslösung einer BMA | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
Nummer: 20 Datum: 27.03.2024 16:32 Einsatzmeldung: B – Brand Menschenleben konkret in Gefahr Einsatzort: Grünwinkel Fahrzeuge: LF 10 (20/42), TSF-W (20/48), MTW (20/19) Weitere Kräfte: Direktionsdienst, DLK Hauptwache, ELD Hauptwache, GW-T Hauptwache, LF 10 Grünwinkel, LF2 Westwache, WLF mit AB-Atemschutz Westwache | 20 | 27.03.2024 16:32 | B – Brand Menschenleben konkret in Gefahr | Grünwinkel | LF 10 (20/42), TSF-W (20/48), MTW (20/19) | Direktionsdienst, DLK Hauptwache, ELD Hauptwache, GW-T Hauptwache, LF 10 Grünwinkel, LF2 Westwache, WLF mit AB-Atemschutz Westwache | |||||
Nummer: 19 Datum: 22.03.2024 02:10 Einsatzmeldung: B – Kellerbrand Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 19 | 22.03.2024 02:10 | B – Kellerbrand | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
Nummer: 18 Datum: 08.03.2024 17:57 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 18 | 08.03.2024 17:57 | B – Auslösung einer BMA | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
Nummer: 17 Datum: 25.02.2024 04:38 Einsatzmeldung: B – Privater Rauchmelder Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 17 | 25.02.2024 04:38 | B – Privater Rauchmelder | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
Nummer: 16 Datum: 18.02.2024 12:07 Einsatzmeldung: B – Privater Rauchmelder Einsatzort: Weststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 16 | 18.02.2024 12:07 | B – Privater Rauchmelder | Weststadt | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
Nummer: 15 Datum: 17.02.2024 17:11 Einsatzmeldung: B – Hochhaus Einsatzort: Weststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42), MTW (20/19) Weitere Kräfte: Direktionsdienst, GW-T Hauptwache, Löschzug Hauptwache, Löschzug Westwache, WLF mit AB-Atemschutz Westwache | 15 | 17.02.2024 17:11 | B – Hochhaus | Weststadt | LF 10 (20/42), MTW (20/19) | Direktionsdienst, GW-T Hauptwache, Löschzug Hauptwache, Löschzug Westwache, WLF mit AB-Atemschutz Westwache | |||||
Nummer: 14 Datum: 29.01.2024 19:24 Einsatzmeldung: B – Mülleimer oder Papierkorb Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 14 | 29.01.2024 19:24 | B – Mülleimer oder Papierkorb | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | LF2 Westwache | |||||
Nummer: 13 Datum: 29.01.2024 12:15 Einsatzmeldung: B – Alarmstufenerhöhung auf B4 Einsatzort: Innenstadt-West Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Direktionsdienst, DLK Hauptwache, ELD Hauptwache, GW-T Hauptwache, KEF Hauptwache, LF1 Hauptwache, LF1 Westwache, LF2 Westwache, WLF mit AB-Atemschutz Hauptwache | 13 | 29.01.2024 12:15 | B – Alarmstufenerhöhung auf B4 | Innenstadt-West | LF 10 (20/42) | Direktionsdienst, DLK Hauptwache, ELD Hauptwache, GW-T Hauptwache, KEF Hauptwache, LF1 Hauptwache, LF1 Westwache, LF2 Westwache, WLF mit AB-Atemschutz Hauptwache | |||||
Nummer: 12 Datum: 22.01.2024 22:54 Einsatzmeldung: B – Privater Rauchmelder Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 12 | 22.01.2024 22:54 | B – Privater Rauchmelder | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
Nummer: 11 Datum: 20.01.2024 09:13 Einsatzmeldung: B – Rauch aus Wohnung Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 11 | 20.01.2024 09:13 | B – Rauch aus Wohnung | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
Nummer: 10 Datum: 17.01.2024 17:08 Einsatzmeldung: TH – Person in Wohnung CO oder CO2 Verdacht Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 10 | 17.01.2024 17:08 | TH – Person in Wohnung CO oder CO2 Verdacht | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
Nummer: 9 Datum: 15.01.2024 04:26 Einsatzmeldung: B – Gartenhütte Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: ELD Westwache, KEF Westwache, LF1 Westwache, LF2 Westwache | 9 | 15.01.2024 04:26 | B – Gartenhütte | Mühlburg | LF 10 (20/42) | ELD Westwache, KEF Westwache, LF1 Westwache, LF2 Westwache | |||||
Nummer: 8 Datum: 10.01.2024 19:45 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 8 | 10.01.2024 19:45 | B – Auslösung einer BMA | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
Nummer: 7 Datum: 04.01.2024 10:06 Einsatzmeldung: TH – Gully ziehen Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: TSF-W (20/48) Weitere Kräfte: | 7 | 04.01.2024 10:06 | TH – Gully ziehen | Nordweststadt | TSF-W (20/48) | ||||||
Nummer: 6 Datum: 02.01.2024 18:28 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 6 | 02.01.2024 18:28 | B – Auslösung einer BMA | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
Nummer: 5 Datum: 01.01.2024 04:31 Einsatzmeldung: TH – Wasserschaden im Gebäude Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: ELD Westwache, KEF Westwache | 5 | 01.01.2024 04:31 | TH – Wasserschaden im Gebäude | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | ELD Westwache, KEF Westwache | |||||
Nummer: 4 Datum: 01.01.2024 03:54 Einsatzmeldung: B – unklare Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 4 | 01.01.2024 03:54 | B – unklare Rauchentwicklung im Freien | Mühlburg | LF 10 (20/42) | LF2 Westwache | |||||
Nummer: 3 Datum: 01.01.2024 02:39 Einsatzmeldung: B – Mülleimer oder Papierkorb Einsatzort: Innenstadt-West Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: | 3 | 01.01.2024 02:39 | B – Mülleimer oder Papierkorb | Innenstadt-West | LF 10 (20/42) | ||||||
Nummer: 2 Datum: 01.01.2024 01:51 Einsatzmeldung: B – Mülleimer oder Papierkorb Einsatzort: Innenstadt-Ost Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: | 2 | 01.01.2024 01:51 | B – Mülleimer oder Papierkorb | Innenstadt-Ost | LF 10 (20/42) | ||||||
Nummer: 1 Datum: 01.01.2024 01:26 Einsatzmeldung: B – Mülleimer oder Papierkorb Einsatzort: Oberreut Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: | 1 | 01.01.2024 01:26 | B – Mülleimer oder Papierkorb | Oberreut | LF 10 (20/42) |
Einsätze 2023
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 121 Datum: 26.12.2023 08:26 Einsatzmeldung: B – Mülleimer oder Papierkorb Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 121 | 26.12.2023 08:26 | B – Mülleimer oder Papierkorb | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | LF2 Westwache | |||||
Nummer: 120 Datum: 25.12.2023 14:50 Einsatzmeldung: TH – Keller unter Wasser Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: | 120 | 25.12.2023 14:50 | TH – Keller unter Wasser | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | ||||||
Nummer: 119 Datum: 24.12.2023 00:41 Einsatzmeldung: B – Rauch aus Wohnung Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 119 | 24.12.2023 00:41 | B – Rauch aus Wohnung | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
Nummer: 118 Datum: 22.12.2023 00:23 Einsatzmeldung: B – Privater Rauchmelder Einsatzort: Weststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 118 | 22.12.2023 00:23 | B – Privater Rauchmelder | Weststadt | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
Nummer: 117 Datum: 19.12.2023 20:20 Einsatzmeldung: B – Balkonbrand Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 117 | 19.12.2023 20:20 | B – Balkonbrand | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
Nummer: 116 Datum: 18.12.2023 18:38 Einsatzmeldung: B – Zimmerbrand Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: DLK Hauptwache, ELD Westwache, LF1 Westwache, LF2 Hauptwache | 116 | 18.12.2023 18:38 | B – Zimmerbrand | Mühlburg | LF 10 (20/42) | DLK Hauptwache, ELD Westwache, LF1 Westwache, LF2 Hauptwache | |||||
Nummer: 115 Datum: 17.12.2023 10:57 Einsatzmeldung: B – Mülleimer oder Papierkorb Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 115 | 17.12.2023 10:57 | B – Mülleimer oder Papierkorb | Mühlburg | LF 10 (20/42) | LF2 Westwache | |||||
Nummer: 114 Datum: 17.12.2023 06:31 Einsatzmeldung: B – Privater Rauchmelder Einsatzort: Weststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 114 | 17.12.2023 06:31 | B – Privater Rauchmelder | Weststadt | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
Nummer: 113 Datum: 12.12.2023 21:11 Einsatzmeldung: TH – Gully ziehen Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: | 113 | 12.12.2023 21:11 | TH – Gully ziehen | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | ||||||
Nummer: 112 Datum: 12.12.2023 17:39 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 112 | 12.12.2023 17:39 | B – Auslösung einer BMA | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
Nummer: 111 Datum: 08.12.2023 01:25 Einsatzmeldung: TH – Wasserschaden im Gebäude Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: | 111 | 08.12.2023 01:25 | TH – Wasserschaden im Gebäude | Mühlburg | LF 10 (20/42) | ||||||
Nummer: 110 Datum: 02.12.2023 22:23 Einsatzmeldung: B – Sicherungskasten / Stromverteiler (im Gebäude) Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 110 | 02.12.2023 22:23 | B – Sicherungskasten / Stromverteiler (im Gebäude) | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
Nummer: 109 Datum: 19.11.2023 05:11 Einsatzmeldung: B – Privater Rauchmelder Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 109 | 19.11.2023 05:11 | B – Privater Rauchmelder | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
Nummer: 108 Datum: 01.11.2023 16:35 Einsatzmeldung: B – PKW innerorts Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 108 | 01.11.2023 16:35 | B – PKW innerorts | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | LF2 Westwache | |||||
Nummer: 107 Datum: 30.10.2023 20:20 Einsatzmeldung: B – Brand Menschenleben konkret in Gefahr Einsatzort: Südweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Direktionsdienst, GW-T Hauptwache, LF 10 Bulach, LF1 Hauptwache, Löschzug Westwache, WLF mit AB-Atemschutz Westwache | 107 | 30.10.2023 20:20 | B – Brand Menschenleben konkret in Gefahr | Südweststadt | LF 10 (20/42) | Direktionsdienst, GW-T Hauptwache, LF 10 Bulach, LF1 Hauptwache, Löschzug Westwache, WLF mit AB-Atemschutz Westwache | |||||
Nummer: 106 Datum: 28.10.2023 18:38 Einsatzmeldung: B – Stroh / Strohballen Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF1 Westwache | 106 | 28.10.2023 18:38 | B – Stroh / Strohballen | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | LF1 Westwache | |||||
Nummer: 105 Datum: 28.10.2023 17:15 Einsatzmeldung: B – Justizvollzugsanstalt, JVA Einsatzort: Weststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42), TSF-W (20/48) Weitere Kräfte: Direktionsdienst, GW-T Hauptwache, Löschzug Hauptwache, Löschzug Westwache, WLF mit AB-Atemschutz Westwache | 105 | 28.10.2023 17:15 | B – Justizvollzugsanstalt, JVA | Weststadt | LF 10 (20/42), TSF-W (20/48) | Direktionsdienst, GW-T Hauptwache, Löschzug Hauptwache, Löschzug Westwache, WLF mit AB-Atemschutz Westwache | |||||
Nummer: 104 Datum: 26.10.2023 23:34 Einsatzmeldung: B – Papiercontainer im oder am Gebäude Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Hauptwache, Löschzug Westwache | 104 | 26.10.2023 23:34 | B – Papiercontainer im oder am Gebäude | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | LF2 Hauptwache, Löschzug Westwache | |||||
Nummer: 103 Datum: 21.10.2023 11:16 Einsatzmeldung: B – Zimmerbrand Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 103 | 21.10.2023 11:16 | B – Zimmerbrand | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
Nummer: 102 Datum: 17.10.2023 05:08 Einsatzmeldung: B – Privater Rauchmelder Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: KEF Westwache, Löschzug Westwache | 102 | 17.10.2023 05:08 | B – Privater Rauchmelder | Mühlburg | LF 10 (20/42) | KEF Westwache, Löschzug Westwache | |||||
Nummer: 101 Datum: 15.10.2023 07:20 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 101 | 15.10.2023 07:20 | B – Auslösung einer BMA | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
Nummer: 100 Datum: 13.10.2023 16:00 Einsatzmeldung: B – Hochhaus Einsatzort: Weststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42), TSF-W (20/48), MTW (20/19) Weitere Kräfte: Direktionsdienst, GW-T Hauptwache, KEF Westwache, Löschzug Hauptwache, Löschzug Westwache, WLF mit AB-Atemschutz Westwache | 100 | 13.10.2023 16:00 | B – Hochhaus | Weststadt | LF 10 (20/42), TSF-W (20/48), MTW (20/19) | Direktionsdienst, GW-T Hauptwache, KEF Westwache, Löschzug Hauptwache, Löschzug Westwache, WLF mit AB-Atemschutz Westwache | |||||
Nummer: 99 Datum: 10.10.2023 17:14 Einsatzmeldung: B – Privater Rauchmelder Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 99 | 10.10.2023 17:14 | B – Privater Rauchmelder | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
Nummer: 98 Datum: 27.09.2023 01:12 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 98 | 27.09.2023 01:12 | B – Auslösung einer BMA | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
Nummer: 97 Datum: 26.09.2023 20:05 Einsatzmeldung: B – Privater Rauchmelder Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 97 | 26.09.2023 20:05 | B – Privater Rauchmelder | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
Nummer: 96 Datum: 25.09.2023 17:02 Einsatzmeldung: B – Mülleimer oder Papierkorb Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: KEF Hauptwache, LF2 Westwache | 96 | 25.09.2023 17:02 | B – Mülleimer oder Papierkorb | Mühlburg | LF 10 (20/42) | KEF Hauptwache, LF2 Westwache | |||||
Nummer: 95 Datum: 21.09.2023 17:38 Einsatzmeldung: B – Privater Rauchmelder Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 95 | 21.09.2023 17:38 | B – Privater Rauchmelder | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
Nummer: 94 Datum: 21.09.2023 17:22 Einsatzmeldung: B – Rauchentwicklung im oder aus Gebäude Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 94 | 21.09.2023 17:22 | B – Rauchentwicklung im oder aus Gebäude | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
Nummer: 93 Datum: 19.09.2023 17:35 Einsatzmeldung: B – PKW innerorts Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: KEF Westwache, LF2 Westwache | 93 | 19.09.2023 17:35 | B – PKW innerorts | Mühlburg | LF 10 (20/42) | KEF Westwache, LF2 Westwache | |||||
Nummer: 92 Datum: 17.09.2023 18:02 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 92 | 17.09.2023 18:02 | B – Auslösung einer BMA | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
Nummer: 91 Datum: 16.09.2023 12:17 Einsatzmeldung: B – Kleinfeuer (<10m x 10m) Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: KEF Westwache, LF2 Westwache | 91 | 16.09.2023 12:17 | B – Kleinfeuer (<10m x 10m) | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | KEF Westwache, LF2 Westwache | |||||
Nummer: 90 Datum: 14.09.2023 23:43 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 90 | 14.09.2023 23:43 | B – Auslösung einer BMA | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
