2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
| Gesamt | 25 | 59 | 33 | 3 |
| davon Fehlalarme | 22 | 16 | 1 | 0 |
Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 120 Datum: 05.08.2026 19:53 Einsatzmeldung: B – Privater Rauchmelder Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 120 | 05.08.2026 19:53 | B – Privater Rauchmelder | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 119 Datum: 03.08.2026 19:50 Einsatzmeldung: B – Kleinfeuer Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: ELD Westwache, LF1 Westwache, LF2 Westwache | 119 | 03.08.2026 19:50 | B – Kleinfeuer | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | ELD Westwache, LF1 Westwache, LF2 Westwache | |||||
| Nummer: 118 Datum: 03.08.2026 18:41 Einsatzmeldung: B – Kleinfeuer Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42), TSF-W (20/48) Weitere Kräfte: LF2 Hauptwache, LF2 Westwache | 118 | 03.08.2026 18:41 | B – Kleinfeuer | Nordweststadt | LF 10 (20/42), TSF-W (20/48) | LF2 Hauptwache, LF2 Westwache | |||||
| Nummer: 117 Datum: 03.08.2026 18:36 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 117 | 03.08.2026 18:36 | B – Auslösung BMA | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 116 Datum: 01.08.2026 22:15 Einsatzmeldung: B – Privater Rauchmelder Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 116 | 01.08.2026 22:15 | B – Privater Rauchmelder | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 115 Datum: 31.07.2026 17:37 Einsatzmeldung: B – Gasgeruch im / am Gebäude Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: DLK Westwache, ELD Westwache, LF1 Hauptwache, LF2 Westwache | 115 | 31.07.2026 17:37 | B – Gasgeruch im / am Gebäude | Mühlburg | LF 10 (20/42) | DLK Westwache, ELD Westwache, LF1 Hauptwache, LF2 Westwache | |||||
| Nummer: 114 Datum: 28.07.2026 17:34 Einsatzmeldung: B – Privates Gebäude sonstiges Einsatzort: Weststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 114 | 28.07.2026 17:34 | B – Privates Gebäude sonstiges | Weststadt | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 113 Datum: 26.07.2026 01:32 Einsatzmeldung: B – Privater Rauchmelder Einsatzort: Weststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 113 | 26.07.2026 01:32 | B – Privater Rauchmelder | Weststadt | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 112 Datum: 25.07.2026 16:05 Einsatzmeldung: B – PKW / Kleinbus innerorts Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 112 | 25.07.2026 16:05 | B – PKW / Kleinbus innerorts | Mühlburg | LF 10 (20/42) | LF2 Westwache | |||||
| Nummer: 111 Datum: 18.07.2026 23:17 Einsatzmeldung: B – Kleinfeuer Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 111 | 18.07.2026 23:17 | B – Kleinfeuer | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | LF2 Westwache | |||||
| Nummer: 110 Datum: 18.07.2026 09:37 Einsatzmeldung: TH – Ast / Baum droht zu fallen Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: | 110 | 18.07.2026 09:37 | TH – Ast / Baum droht zu fallen | Mühlburg | LF 10 (20/42) | ||||||
| Nummer: 109 Datum: 17.07.2026 19:00 Einsatzmeldung: TH – Wasserschaden Einsatzort: Weststadt Fahrzeuge: MTW (20/19) Weitere Kräfte: | 109 | 17.07.2026 19:00 | TH – Wasserschaden | Weststadt | MTW (20/19) | ||||||
| Nummer: 108 Datum: 17.07.2026 18:25 Einsatzmeldung: TH – Wasserschaden Einsatzort: Weststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42), MTW (20/19) Weitere Kräfte: | 108 | 17.07.2026 18:25 | TH – Wasserschaden | Weststadt | LF 10 (20/42), MTW (20/19) | ||||||
| Nummer: 107 Datum: 17.07.2026 16:06 Einsatzmeldung: B – Gasaustritt im / am Gebäude Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Direktionsdienst, GW-T Hauptwache, LF1 Hauptwache, Löschzug Westwache, WLF mit AB-Atemschutz Westwache | 107 | 17.07.2026 16:06 | B – Gasaustritt im / am Gebäude | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Direktionsdienst, GW-T Hauptwache, LF1 Hauptwache, Löschzug Westwache, WLF mit AB-Atemschutz Westwache | |||||
| Nummer: 106 Datum: 17.07.2026 01:55 Einsatzmeldung: UW2 – Einsatz ohne Eile Einsatzort: Nordstadt Fahrzeuge: MTW (20/19) Weitere Kräfte: LF10 Rüppurr | 106 | 17.07.2026 01:55 | UW2 – Einsatz ohne Eile | Nordstadt | MTW (20/19) | LF10 Rüppurr | |||||
| Nummer: 105 Datum: 17.07.2026 01:22 Einsatzmeldung: UW2 – Einsatz ohne Eile Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: HRB Hauptwache | 105 | 17.07.2026 01:22 | UW2 – Einsatz ohne Eile | Mühlburg | LF 10 (20/42) | HRB Hauptwache | |||||
| Nummer: 104 Datum: 17.07.2026 00:43 Einsatzmeldung: UW2 – Einsatz ohne Eile Einsatzort: Weststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: | 104 | 17.07.2026 00:43 | UW2 – Einsatz ohne Eile | Weststadt | LF 10 (20/42) | ||||||
| Nummer: 103 Datum: 17.07.2026 00:15 Einsatzmeldung: UW2 – Einsatz ohne Eile Einsatzort: Nordstadt Fahrzeuge: MTW (20/19) Weitere Kräfte: | 103 | 17.07.2026 00:15 | UW2 – Einsatz ohne Eile | Nordstadt | MTW (20/19) | ||||||
| Nummer: 102 Datum: 16.07.2026 23:58 Einsatzmeldung: UW2 – Einsatz ohne Eile Einsatzort: Nordstadt Fahrzeuge: TSF-W (20/48) Weitere Kräfte: | 102 | 16.07.2026 23:58 | UW2 – Einsatz ohne Eile | Nordstadt | TSF-W (20/48) | ||||||
| Nummer: 101 Datum: 16.07.2026 23:41 Einsatzmeldung: UW2 – Einsatz ohne Eile Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: | 101 | 16.07.2026 23:41 | UW2 – Einsatz ohne Eile | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | ||||||
| Nummer: 100 Datum: 16.07.2026 23:30 Einsatzmeldung: UW2 – Einsatz ohne Eile Einsatzort: Nordstadt Fahrzeuge: TSF-W (20/48) Weitere Kräfte: | 100 | 16.07.2026 23:30 | UW2 – Einsatz ohne Eile | Nordstadt | TSF-W (20/48) | ||||||
| Nummer: 99 Datum: 16.07.2026 23:15 Einsatzmeldung: UW2 – Einsatz ohne Eile Einsatzort: Nordstadt Fahrzeuge: TSF-W (20/48) Weitere Kräfte: | 99 | 16.07.2026 23:15 | UW2 – Einsatz ohne Eile | Nordstadt | TSF-W (20/48) | ||||||
| Nummer: 98 Datum: 16.07.2026 23:04 Einsatzmeldung: UW2 – Einsatz ohne Eile Einsatzort: Nordstadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: | 98 | 16.07.2026 23:04 | UW2 – Einsatz ohne Eile | Nordstadt | LF 10 (20/42) | ||||||
| Nummer: 97 Datum: 16.07.2026 22:53 Einsatzmeldung: UW2 – Einsatz ohne Eile Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: MTW (20/19) Weitere Kräfte: | 97 | 16.07.2026 22:53 | UW2 – Einsatz ohne Eile | Mühlburg | MTW (20/19) | ||||||
| Nummer: 96 Datum: 16.07.2026 22:40 Einsatzmeldung: UW2 – Einsatz ohne Eile Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: | 96 | 16.07.2026 22:40 | UW2 – Einsatz ohne Eile | Mühlburg | LF 10 (20/42) | ||||||
| Nummer: 95 Datum: 16.07.2026 22:20 Einsatzmeldung: UW2 – Einsatz ohne Eile Einsatzort: Nordstadt Fahrzeuge: TSF-W (20/48) Weitere Kräfte: | 95 | 16.07.2026 22:20 | UW2 – Einsatz ohne Eile | Nordstadt | TSF-W (20/48) | ||||||
| Nummer: 94 Datum: 16.07.2026 21:53 Einsatzmeldung: UW2 – Einsatz ohne Eile Einsatzort: Nordstadt Fahrzeuge: TSF-W (20/48) Weitere Kräfte: | 94 | 16.07.2026 21:53 | UW2 – Einsatz ohne Eile | Nordstadt | TSF-W (20/48) | ||||||
| Nummer: 93 Datum: 16.07.2026 21:35 Einsatzmeldung: UW2 – Einsatz ohne Eile Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: TSF-W (20/48) Weitere Kräfte: | 93 | 16.07.2026 21:35 | UW2 – Einsatz ohne Eile | Nordweststadt | TSF-W (20/48) | ||||||
| Nummer: 92 Datum: 16.07.2026 21:05 Einsatzmeldung: UW2 – Einsatz ohne Eile Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: TSF-W (20/48) Weitere Kräfte: LF-KatS Knielingen | 92 | 16.07.2026 21:05 | UW2 – Einsatz ohne Eile | Nordweststadt | TSF-W (20/48) | LF-KatS Knielingen | |||||
| Nummer: 91 Datum: 16.07.2026 20:43 Einsatzmeldung: UW2 – Einsatz ohne Eile Einsatzort: Weststadt Fahrzeuge: MTW (20/19) Weitere Kräfte: | 91 | 16.07.2026 20:43 | UW2 – Einsatz ohne Eile | Weststadt | MTW (20/19) | ||||||
| Nummer: 90 Datum: 16.07.2026 20:43 Einsatzmeldung: UW2 – Einsatz ohne Eile Einsatzort: Weststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42), MTW (20/19) Weitere Kräfte: | 90 | 16.07.2026 20:43 | UW2 – Einsatz ohne Eile | Weststadt | LF 10 (20/42), MTW (20/19) | ||||||
| Nummer: 89 Datum: 16.07.2026 20:35 Einsatzmeldung: UW2 – Einsatz ohne Eile Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: TSF-W (20/48) Weitere Kräfte: | 89 | 16.07.2026 20:35 | UW2 – Einsatz ohne Eile | Mühlburg | TSF-W (20/48) | ||||||
| Nummer: 88 Datum: 16.07.2026 20:35 Einsatzmeldung: UW2 – Einsatz ohne Eile Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: | 88 | 16.07.2026 20:35 | UW2 – Einsatz ohne Eile | Mühlburg | LF 10 (20/42) | ||||||
| Nummer: 87 Datum: 16.07.2026 19:57 Einsatzmeldung: UW2 – Einsatz ohne Eile Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: | 87 | 16.07.2026 19:57 | UW2 – Einsatz ohne Eile | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | ||||||
| Nummer: 86 Datum: 16.07.2026 19:56 Einsatzmeldung: S – Wachbesetzung Einsatzort: Neureut Fahrzeuge: LF 10 (20/42), TSF-W (20/48), MTW (20/19) Weitere Kräfte: | 86 | 16.07.2026 19:56 | S – Wachbesetzung | Neureut | LF 10 (20/42), TSF-W (20/48), MTW (20/19) | ||||||
| Nummer: 85 Datum: 16.07.2026 19:10 Einsatzmeldung: TH – Ast / Baum entfernen Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: | 85 | 16.07.2026 19:10 | TH – Ast / Baum entfernen | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | ||||||
| Nummer: 84 Datum: 12.07.2026 15:40 Einsatzmeldung: B – Müllcontainer / -tonne Einsatzort: Weststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 84 | 12.07.2026 15:40 | B – Müllcontainer / -tonne | Weststadt | LF 10 (20/42) | LF2 Westwache | |||||
| Nummer: 83 Datum: 11.07.2026 18:47 Einsatzmeldung: B – Privater Rauchmelder Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 83 | 11.07.2026 18:47 | B – Privater Rauchmelder | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 82 Datum: 11.07.2026 16:55 Einsatzmeldung: B – Kleinfeuer Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 82 | 11.07.2026 16:55 | B – Kleinfeuer | Mühlburg | LF 10 (20/42) | LF2 Westwache | |||||
| Nummer: 81 Datum: 05.07.2026 18:03 Einsatzmeldung: B – Privater Rauchmelder Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 81 | 05.07.2026 18:03 | B – Privater Rauchmelder | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 80 Datum: 05.07.2026 16:54 Einsatzmeldung: TH – Sonstige Hilfeleistung Einsatzort: Weststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: | 80 | 05.07.2026 16:54 | TH – Sonstige Hilfeleistung | Weststadt | LF 10 (20/42) | ||||||
| Nummer: 79 Datum: 04.07.2026 20:13 Einsatzmeldung: B – Baustelle Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 79 | 04.07.2026 20:13 | B – Baustelle | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 78 Datum: 04.07.2026 15:29 Einsatzmeldung: B – Unklare Feuer- / Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 78 | 04.07.2026 15:29 | B – Unklare Feuer- / Rauchentwicklung im Freien | Mühlburg | LF 10 (20/42) | LF2 Westwache | |||||
| Nummer: 77 Datum: 01.07.2026 05:52 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 77 | 01.07.2026 05:52 | B – Auslösung BMA | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 76 Datum: 01.07.2026 01:22 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 76 | 01.07.2026 01:22 | B – Auslösung BMA | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 75 Datum: 30.06.2026 17:23 Einsatzmeldung: B – Privater Rauchmelder Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Hauptwache | 75 | 30.06.2026 17:23 | B – Privater Rauchmelder | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Hauptwache | |||||
| Nummer: 74 Datum: 28.06.2026 06:40 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Grünwinkel Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 74 | 28.06.2026 06:40 | B – Auslösung BMA | Grünwinkel | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 73 Datum: 27.06.2026 19:20 Einsatzmeldung: B – Wohn- / Baucontainer Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 73 | 27.06.2026 19:20 | B – Wohn- / Baucontainer | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 72 Datum: 27.06.2026 16:20 Einsatzmeldung: B – Private Gaswarnanlage Einsatzort: Weststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 72 | 27.06.2026 16:20 | B – Private Gaswarnanlage | Weststadt | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 71 Datum: 27.06.2026 08:30 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 71 | 27.06.2026 08:30 | B – Auslösung BMA | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 70 Datum: 27.06.2026 05:02 Einsatzmeldung: B – Privater Rauchmelder Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 70 | 27.06.2026 05:02 | B – Privater Rauchmelder | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 69 Datum: 24.06.2026 19:40 Einsatzmeldung: B – Fläche klein (kleiner 10m x 10m) Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 69 | 24.06.2026 19:40 | B – Fläche klein (kleiner 10m x 10m) | Mühlburg | LF 10 (20/42) | LF2 Westwache | |||||
| Nummer: 68 Datum: 21.06.2026 21:49 Einsatzmeldung: B – Unklare Feuer- / Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 68 | 21.06.2026 21:49 | B – Unklare Feuer- / Rauchentwicklung im Freien | Mühlburg | LF 10 (20/42) | LF2 Westwache | |||||
| Nummer: 67 Datum: 15.06.2026 17:03 Einsatzmeldung: B – Müllcontainer / -tonne Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 67 | 15.06.2026 17:03 | B – Müllcontainer / -tonne | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | LF2 Westwache | |||||
| Nummer: 66 Datum: 14.06.2026 22:12 Einsatzmeldung: B – Unklare Feuer- / Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42), MTW (20/19) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 66 | 14.06.2026 22:12 | B – Unklare Feuer- / Rauchentwicklung im Freien | Nordweststadt | LF 10 (20/42), MTW (20/19) | LF2 Westwache | |||||
| Nummer: 65 Datum: 13.06.2026 00:40 Einsatzmeldung: B – Müllcontainer / -tonne Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF1 Westwache | 65 | 13.06.2026 00:40 | B – Müllcontainer / -tonne | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | LF1 Westwache | |||||
| Nummer: 64 Datum: 12.06.2026 23:28 Einsatzmeldung: B – Gefängnis / Haftanstalt / Polizei Einsatzort: Weststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42), TSF-W (20/48) Weitere Kräfte: Direktionsdienst, GW-T Hauptwache, LF2 Hauptwache, Löschzug Westwache, MTW Hauptwache, WLF mit AB-Atemschutz Hauptwache | 64 | 12.06.2026 23:28 | B – Gefängnis / Haftanstalt / Polizei | Weststadt | LF 10 (20/42), TSF-W (20/48) | Direktionsdienst, GW-T Hauptwache, LF2 Hauptwache, Löschzug Westwache, MTW Hauptwache, WLF mit AB-Atemschutz Hauptwache | |||||
| Nummer: 63 Datum: 07.06.2026 12:46 Einsatzmeldung: B – Privater Rauchmelder Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 63 | 07.06.2026 12:46 | B – Privater Rauchmelder | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 62 Datum: 31.05.2026 22:49 Einsatzmeldung: B – Privater Rauchmelder Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 62 | 31.05.2026 22:49 | B – Privater Rauchmelder | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 61 Datum: 31.05.2026 04:15 Einsatzmeldung: TH – Wasserschaden Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: | 61 | 31.05.2026 04:15 | TH – Wasserschaden | Mühlburg | LF 10 (20/42) | ||||||
| Nummer: 60 Datum: 24.05.2026 20:41 Einsatzmeldung: B – Menschenleben konkret in Gefahr Einsatzort: Weststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Direktionsdienst, GW-T Hauptwache, LF1 Hauptwache, Löschzug Westwache, WLF mit AB-Atemschutz Hauptwache | 60 | 24.05.2026 20:41 | B – Menschenleben konkret in Gefahr | Weststadt | LF 10 (20/42) | Direktionsdienst, GW-T Hauptwache, LF1 Hauptwache, Löschzug Westwache, WLF mit AB-Atemschutz Hauptwache | |||||
| Nummer: 59 Datum: 16.05.2026 17:28 Einsatzmeldung: TH – Sonstige Hilfeleistung Einsatzort: Südtangente Fahrzeuge: LF 10 (20/42), MTW (20/19) Weitere Kräfte: | 59 | 16.05.2026 17:28 | TH – Sonstige Hilfeleistung | Südtangente | LF 10 (20/42), MTW (20/19) | ||||||
| Nummer: 58 Datum: 11.05.2026 18:49 Einsatzmeldung: B – Garage / Carport / Gartenhaus Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: ELD Westwache, LF1 Westwache, LF2 Westwache | 58 | 11.05.2026 18:49 | B – Garage / Carport / Gartenhaus | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | ELD Westwache, LF1 Westwache, LF2 Westwache | |||||
| Nummer: 57 Datum: 11.05.2026 14:52 Einsatzmeldung: TH – Ertrinkungsunfall / Person im Wasser Einsatzort: Bundeswasserstraße Rhein Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Direktionsdienst, ELD Westwache, Feuerwehr Rheinstetten, Freiwillige Feuerwehr Eggenstein-Leopoldshafen, GW-T Hauptwache, HLB Pamina, LF 10 Daxlanden, LF 10 Knielingen, LF 10/6 Neureut, LF1 Westwache | 57 | 11.05.2026 14:52 | TH – Ertrinkungsunfall / Person im Wasser | Bundeswasserstraße Rhein | LF 10 (20/42) | Direktionsdienst, ELD Westwache, Feuerwehr Rheinstetten, Freiwillige Feuerwehr Eggenstein-Leopoldshafen, GW-T Hauptwache, HLB Pamina, LF 10 Daxlanden, LF 10 Knielingen, LF 10/6 Neureut, LF1 Westwache | |||||
| Nummer: 56 Datum: 10.05.2026 11:55 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 56 | 10.05.2026 11:55 | B – Auslösung BMA | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 55 Datum: 02.05.2026 21:53 Einsatzmeldung: B – Müllcontainer / -tonne Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 55 | 02.05.2026 21:53 | B – Müllcontainer / -tonne | Mühlburg | LF 10 (20/42) | LF2 Westwache | |||||
| Nummer: 54 Datum: 01.05.2026 01:22 Einsatzmeldung: B – Müllcontainer / -tonne Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 54 | 01.05.2026 01:22 | B – Müllcontainer / -tonne | Mühlburg | LF 10 (20/42) | LF2 Westwache | |||||
| Nummer: 53 Datum: 29.04.2026 22:46 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: DLK Westwache, ELD Hauptwache, LF1 Westwache, LF2 Westwache | 53 | 29.04.2026 22:46 | B – Auslösung BMA | Mühlburg | LF 10 (20/42) | DLK Westwache, ELD Hauptwache, LF1 Westwache, LF2 Westwache | |||||
| Nummer: 52 Datum: 28.04.2026 17:35 Einsatzmeldung: S – First Responder Einsatzort: Oststadt Fahrzeuge: MTW (20/19) Weitere Kräfte: | 52 | 28.04.2026 17:35 | S – First Responder | Oststadt | MTW (20/19) | ||||||
| Nummer: 51 Datum: 27.04.2026 22:27 Einsatzmeldung: TH – VU Wasserfahrzeug sonstiges Einsatzort: Speyer Fahrzeuge: MTW (20/19) Weitere Kräfte: Direktionsdienst, ELD Westwache, GW-T Westwache, HLB Pamina, LF1 Westwache | 51 | 27.04.2026 22:27 | TH – VU Wasserfahrzeug sonstiges | Speyer | MTW (20/19) | Direktionsdienst, ELD Westwache, GW-T Westwache, HLB Pamina, LF1 Westwache | |||||
| Nummer: 50 Datum: 26.04.2026 01:11 Einsatzmeldung: B – Müllcontainer / -tonne Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Westwache, WLF Westwache | 50 | 26.04.2026 01:11 | B – Müllcontainer / -tonne | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | LF2 Westwache, WLF Westwache | |||||
| Nummer: 49 Datum: 22.04.2026 19:36 Einsatzmeldung: B – Müllcontainer / -tonne Einsatzort: Weststadt Fahrzeuge: TSF-W (20/48) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 49 | 22.04.2026 19:36 | B – Müllcontainer / -tonne | Weststadt | TSF-W (20/48) | LF2 Westwache | |||||
| Nummer: 48 Datum: 19.04.2026 00:36 Einsatzmeldung: B – Müllcontainer / -tonne Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 48 | 19.04.2026 00:36 | B – Müllcontainer / -tonne | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | LF2 Westwache | |||||
| Nummer: 47 Datum: 17.04.2026 23:22 Einsatzmeldung: B – Müllcontainer / -tonne Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 47 | 17.04.2026 23:22 | B – Müllcontainer / -tonne | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | LF2 Westwache | |||||
| Nummer: 46 Datum: 13.04.2026 18:08 Einsatzmeldung: TH – Unfallstelle absichern / ausleuchten Einsatzort: Oststadt Fahrzeuge: MTW (20/19) Weitere Kräfte: | 46 | 13.04.2026 18:08 | TH – Unfallstelle absichern / ausleuchten | Oststadt | MTW (20/19) | ||||||
| Nummer: 45 Datum: 13.04.2026 17:37 Einsatzmeldung: TH – Unfallstelle absichern / ausleuchten Einsatzort: Südstadt Fahrzeuge: MTW (20/19) Weitere Kräfte: | 45 | 13.04.2026 17:37 | TH – Unfallstelle absichern / ausleuchten | Südstadt | MTW (20/19) | ||||||
| Nummer: 44 Datum: 12.04.2026 19:17 Einsatzmeldung: B – Müllcontainer / -tonne Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 44 | 12.04.2026 19:17 | B – Müllcontainer / -tonne | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | LF2 Westwache | |||||
| Nummer: 43 Datum: 08.04.2026 22:35 Einsatzmeldung: B – Müllcontainer / -tonne Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 43 | 08.04.2026 22:35 | B – Müllcontainer / -tonne | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | LF2 Westwache | |||||
| Nummer: 42 Datum: 06.04.2026 23:59 Einsatzmeldung: B – Müllcontainer / -tonne Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Westwache, WLF Westwache | 42 | 06.04.2026 23:59 | B – Müllcontainer / -tonne | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | LF2 Westwache, WLF Westwache | |||||
| Nummer: 41 Datum: 06.04.2026 17:16 Einsatzmeldung: B – Privater Rauchmelder Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 41 | 06.04.2026 17:16 | B – Privater Rauchmelder | Mühlburg | LF 10 (20/42) | LF2 Westwache | |||||
