2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
| Gesamt | 38 | 84 | 25 | 4 |
| davon Fehlalarme | 30 | 27 | 4 | 0 |
Einsätze 2025
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 151 Datum: 31.12.2025 23:43 Einsatzmeldung: B – Kleinfeuer Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: | 151 | 31.12.2025 23:43 | B – Kleinfeuer | Mühlburg | LF 10 (20/42) | ||||||
| Nummer: 150 Datum: 31.12.2025 20:31 Einsatzmeldung: B – Kleinfeuer Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 150 | 31.12.2025 20:31 | B – Kleinfeuer | Mühlburg | LF 10 (20/42) | LF2 Westwache | |||||
| Nummer: 149 Datum: 28.12.2025 20:28 Einsatzmeldung: B – Müllcontainer / -tonne im / am Gebäude Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 149 | 28.12.2025 20:28 | B – Müllcontainer / -tonne im / am Gebäude | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 148 Datum: 27.12.2025 16:13 Einsatzmeldung: TH – Ast / Baum entfernen Einsatzort: Knielingen Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF 10 Knielingen | 148 | 27.12.2025 16:13 | TH – Ast / Baum entfernen | Knielingen | LF 10 (20/42) | LF 10 Knielingen | |||||
| Nummer: 147 Datum: 20.12.2025 05:07 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 147 | 20.12.2025 05:07 | B – Auslösung BMA | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 146 Datum: 20.12.2025 01:43 Einsatzmeldung: B – Müllcontainer / -tonne Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 146 | 20.12.2025 01:43 | B – Müllcontainer / -tonne | Mühlburg | LF 10 (20/42) | LF2 Westwache | |||||
| Nummer: 145 Datum: 17.12.2025 19:01 Einsatzmeldung: B – Kleinfeuer Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 145 | 17.12.2025 19:01 | B – Kleinfeuer | Mühlburg | LF 10 (20/42) | LF2 Westwache | |||||
| Nummer: 144 Datum: 16.12.2025 18:49 Einsatzmeldung: B – Wohnung Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 144 | 16.12.2025 18:49 | B – Wohnung | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 143 Datum: 11.12.2025 04:21 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 143 | 11.12.2025 04:21 | B – Auslösung BMA | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 142 Datum: 11.12.2025 03:42 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 142 | 11.12.2025 03:42 | B – Auslösung BMA | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 141 Datum: 10.12.2025 17:47 Einsatzmeldung: TH – VU PKW – Person eingeklemmt Einsatzort: Südtangente Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: ELD Westwache, FwK Westwache, KEF Hauptwache, LF1 Westwache, LF2 Westwache | 141 | 10.12.2025 17:47 | TH – VU PKW – Person eingeklemmt | Südtangente | LF 10 (20/42) | ELD Westwache, FwK Westwache, KEF Hauptwache, LF1 Westwache, LF2 Westwache | |||||
| Nummer: 140 Datum: 05.12.2025 17:36 Einsatzmeldung: B – Unklare Feuer- / Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 140 | 05.12.2025 17:36 | B – Unklare Feuer- / Rauchentwicklung im Freien | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | LF2 Westwache | |||||
| Nummer: 139 Datum: 03.12.2025 23:54 Einsatzmeldung: B – LKW / Kleintransporter Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: TSF-W (20/48) Weitere Kräfte: ELD Westwache, LF1 Westwache, LF2 Westwache | 139 | 03.12.2025 23:54 | B – LKW / Kleintransporter | Mühlburg | TSF-W (20/48) | ELD Westwache, LF1 Westwache, LF2 Westwache | |||||
| Nummer: 138 Datum: 14.11.2025 04:53 Einsatzmeldung: B – Keller Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 138 | 14.11.2025 04:53 | B – Keller | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 137 Datum: 13.11.2025 21:49 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 137 | 13.11.2025 21:49 | B – Auslösung BMA | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 136 Datum: 13.11.2025 20:12 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 136 | 13.11.2025 20:12 | B – Auslösung BMA | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 135 Datum: 11.11.2025 19:04 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 135 | 11.11.2025 19:04 | B – Auslösung BMA | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 134 Datum: 08.11.2025 21:15 Einsatzmeldung: B – Wohnung (Alarmstufenerhöhung auf B4) Einsatzort: Weststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Direktionsdienst, GW-T Hauptwache, KEF Westwache, LF1 Hauptwache, Löschzug Westwache, WLF mit AB-Atemschutz Hauptwache | 134 | 08.11.2025 21:15 | B – Wohnung (Alarmstufenerhöhung auf B4) | Weststadt | LF 10 (20/42) | Direktionsdienst, GW-T Hauptwache, KEF Westwache, LF1 Hauptwache, Löschzug Westwache, WLF mit AB-Atemschutz Hauptwache | |||||
| Nummer: 133 Datum: 07.11.2025 20:20 Einsatzmeldung: B – Rauch- / Brandgeruch im Gebäude Einsatzort: Weststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 133 | 07.11.2025 20:20 | B – Rauch- / Brandgeruch im Gebäude | Weststadt | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 132 Datum: 31.10.2025 19:27 Einsatzmeldung: B – Wohnung Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 132 | 31.10.2025 19:27 | B – Wohnung | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 131 Datum: 28.10.2025 18:02 Einsatzmeldung: B – Privater Rauchmelder Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 131 | 28.10.2025 18:02 | B – Privater Rauchmelder | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 130 Datum: 25.10.2025 16:14 Einsatzmeldung: B – Rauch- / Brandgeruch im Freien Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 130 | 25.10.2025 16:14 | B – Rauch- / Brandgeruch im Freien | Mühlburg | LF 10 (20/42) | LF2 Westwache | |||||
| Nummer: 129 Datum: 23.10.2025 18:17 Einsatzmeldung: TH – Sicherungsarbeiten Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: HRB Hauptwache | 129 | 23.10.2025 18:17 | TH – Sicherungsarbeiten | Mühlburg | LF 10 (20/42) | HRB Hauptwache | |||||
| Nummer: 128 Datum: 21.10.2025 17:42 Einsatzmeldung: B – Müllcontainer / -tonne Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 128 | 21.10.2025 17:42 | B – Müllcontainer / -tonne | Mühlburg | LF 10 (20/42) | LF2 Westwache | |||||
| Nummer: 127 Datum: 20.10.2025 21:41 Einsatzmeldung: B – Wohnung Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: KEF Westwache, Löschzug Westwache | 127 | 20.10.2025 21:41 | B – Wohnung | Mühlburg | LF 10 (20/42) | KEF Westwache, Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 126 Datum: 18.10.2025 19:14 Einsatzmeldung: B – Zimmer Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 126 | 18.10.2025 19:14 | B – Zimmer | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 125 Datum: 18.10.2025 12:44 Einsatzmeldung: B – Müllcontainer / -tonne Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 125 | 18.10.2025 12:44 | B – Müllcontainer / -tonne | Mühlburg | LF 10 (20/42) | LF2 Westwache | |||||
| Nummer: 124 Datum: 17.10.2025 07:58 Einsatzmeldung: TH – Ertrinkungsunfall / Person im Wasser Einsatzort: Bundeswasserstraße Rhein Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Direktionsdienst, ELD Westwache, Feuerwehr Eggenstein-Leopoldshafen, Feuerwehr Rheinstetten, Freiwillige Feuerwehr Linkenheim-Hochstetten, GW-G Wasser Westwache, GW-T Hauptwache, HLB Pamina, LF 10 Daxlanden, LF 10 Knielingen, LF 10/6 Neureut, LF1 Westwache, LF2 Westwache | 124 | 17.10.2025 07:58 | TH – Ertrinkungsunfall / Person im Wasser | Bundeswasserstraße Rhein | LF 10 (20/42) | Direktionsdienst, ELD Westwache, Feuerwehr Eggenstein-Leopoldshafen, Feuerwehr Rheinstetten, Freiwillige Feuerwehr Linkenheim-Hochstetten, GW-G Wasser Westwache, GW-T Hauptwache, HLB Pamina, LF 10 Daxlanden, LF 10 Knielingen, LF 10/6 Neureut, LF1 Westwache, LF2 Westwache | |||||
| Nummer: 123 Datum: 14.10.2025 02:15 Einsatzmeldung: B – Müllcontainer / -tonne im / am Gebäude Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: TSF-W (20/48) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 123 | 14.10.2025 02:15 | B – Müllcontainer / -tonne im / am Gebäude | Mühlburg | TSF-W (20/48) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 122 Datum: 11.10.2025 09:41 Einsatzmeldung: TH – Sonstige Hilfeleistung Einsatzort: Weststadt Fahrzeuge: TSF-W (20/48) Weitere Kräfte: Direktionsdienst, ELD Westwache, GW-G Wasser Westwache, KEF Hauptwache, LF2 Westwache | 122 | 11.10.2025 09:41 | TH – Sonstige Hilfeleistung | Weststadt | TSF-W (20/48) | Direktionsdienst, ELD Westwache, GW-G Wasser Westwache, KEF Hauptwache, LF2 Westwache | |||||
| Nummer: 121 Datum: 10.10.2025 19:18 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: TSF-W (20/48) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 121 | 10.10.2025 19:18 | B – Auslösung BMA | Mühlburg | TSF-W (20/48) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 120 Datum: 10.10.2025 17:05 Einsatzmeldung: S – Nachschau Einsatzort: Weststadt Fahrzeuge: TSF-W (20/48) Weitere Kräfte: Direktionsdienst, ELD Westwache, GW-G Wasser Westwache, KEF Westwache, LF2 Westwache | 120 | 10.10.2025 17:05 | S – Nachschau | Weststadt | TSF-W (20/48) | Direktionsdienst, ELD Westwache, GW-G Wasser Westwache, KEF Westwache, LF2 Westwache | |||||
| Nummer: 119 Datum: 08.10.2025 21:40 Einsatzmeldung: B – Müllcontainer / -tonne Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: | 119 | 08.10.2025 21:40 | B – Müllcontainer / -tonne | Mühlburg | LF 10 (20/42) | ||||||
| Nummer: 118 Datum: 06.10.2025 16:46 Einsatzmeldung: TH – Sonstige Hilfeleistung Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: ELD Westwache | 118 | 06.10.2025 16:46 | TH – Sonstige Hilfeleistung | Mühlburg | LF 10 (20/42) | ELD Westwache | |||||
| Nummer: 117 Datum: 04.10.2025 18:20 Einsatzmeldung: TH – Unfallstellte absichern / ausleuchten Einsatzort: Südtangente Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: | 117 | 04.10.2025 18:20 | TH – Unfallstellte absichern / ausleuchten | Südtangente | LF 10 (20/42) | ||||||
| Nummer: 116 Datum: 03.10.2025 11:28 Einsatzmeldung: B – PKW / Kleinbus innerorts Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 116 | 03.10.2025 11:28 | B – PKW / Kleinbus innerorts | Mühlburg | LF 10 (20/42) | LF2 Westwache | |||||
| Nummer: 115 Datum: 28.09.2025 07:20 Einsatzmeldung: B – Alarmstufenerhöhung auf B4 Einsatzort: Innenstadt-West Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Direktionsdienst, GW-T Hauptwache, LF1 Westwache, Löschzug Hauptwache, WLF mit AB-Atemschutz Westwache | 115 | 28.09.2025 07:20 | B – Alarmstufenerhöhung auf B4 | Innenstadt-West | LF 10 (20/42) | Direktionsdienst, GW-T Hauptwache, LF1 Westwache, Löschzug Hauptwache, WLF mit AB-Atemschutz Westwache | |||||
| Nummer: 114 Datum: 25.09.2025 14:42 Einsatzmeldung: B – Kindergarten / Schule / Universität Einsatzort: Weststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Direktionsdienst, GW-T Hauptwache, LF1 Hauptwache, Löschzug Westwache, WLF mit AB-Atemschutz Westwache | 114 | 25.09.2025 14:42 | B – Kindergarten / Schule / Universität | Weststadt | LF 10 (20/42) | Direktionsdienst, GW-T Hauptwache, LF1 Hauptwache, Löschzug Westwache, WLF mit AB-Atemschutz Westwache | |||||
| Nummer: 113 Datum: 24.09.2025 12:57 Einsatzmeldung: B – Alarmstufenerhöhung auf B3 Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42), MTW (20/19) Weitere Kräfte: ELD Westwache, LF1 Westwache, LF2 Westwache, WLF mit AB-Atemschutz, WLF mit AB-Sonderlöschmittel | 113 | 24.09.2025 12:57 | B – Alarmstufenerhöhung auf B3 | Mühlburg | LF 10 (20/42), MTW (20/19) | ELD Westwache, LF1 Westwache, LF2 Westwache, WLF mit AB-Atemschutz, WLF mit AB-Sonderlöschmittel | |||||
| Nummer: 112 Datum: 19.09.2025 21:13 Einsatzmeldung: B – Privater Rauchmelder Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 112 | 19.09.2025 21:13 | B – Privater Rauchmelder | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 111 Datum: 19.09.2025 00:26 Einsatzmeldung: B – Wohnung Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 111 | 19.09.2025 00:26 | B – Wohnung | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 110 Datum: 16.09.2025 18:05 Einsatzmeldung: B – Kleinfeuer im / am Gebäude Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 110 | 16.09.2025 18:05 | B – Kleinfeuer im / am Gebäude | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 109 Datum: 06.09.2025 19:32 Einsatzmeldung: TH – Person droht zu springen / abzustürzen über 23m Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: DLK Westwache, ELD Westwache, Höhenretter Werkfeuerwehr KIT, KEF Hauptwache, LF1 Westwache, LF2 Hauptwache | 109 | 06.09.2025 19:32 | TH – Person droht zu springen / abzustürzen über 23m | Mühlburg | LF 10 (20/42) | DLK Westwache, ELD Westwache, Höhenretter Werkfeuerwehr KIT, KEF Hauptwache, LF1 Westwache, LF2 Hauptwache | |||||
| Nummer: 108 Datum: 06.09.2025 11:39 Einsatzmeldung: B – Müllcontainer / -tonne Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: | 108 | 06.09.2025 11:39 | B – Müllcontainer / -tonne | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | ||||||
| Nummer: 107 Datum: 03.09.2025 17:53 Einsatzmeldung: B – Müllcontainer / -tonne Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 107 | 03.09.2025 17:53 | B – Müllcontainer / -tonne | Mühlburg | LF 10 (20/42) | LF2 Westwache | |||||
| Nummer: 106 Datum: 01.09.2025 19:49 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 106 | 01.09.2025 19:49 | B – Auslösung BMA | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 105 Datum: 31.08.2025 09:47 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 105 | 31.08.2025 09:47 | B – Auslösung BMA | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 104 Datum: 30.08.2025 21:16 Einsatzmeldung: B – Privates Gebäude sonstiges Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 104 | 30.08.2025 21:16 | B – Privates Gebäude sonstiges | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 103 Datum: 29.08.2025 19:52 Einsatzmeldung: B – Privater Rauchmelder Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 103 | 29.08.2025 19:52 | B – Privater Rauchmelder | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 102 Datum: 23.08.2025 12:10 Einsatzmeldung: S – First Responder Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: | 102 | 23.08.2025 12:10 | S – First Responder | Mühlburg | LF 10 (20/42) | ||||||
| Nummer: 101 Datum: 23.08.2025 12:02 Einsatzmeldung: B – Müllcontainer / -tonne Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 101 | 23.08.2025 12:02 | B – Müllcontainer / -tonne | Mühlburg | LF 10 (20/42) | LF2 Westwache | |||||
| Nummer: 100 Datum: 19.08.2025 18:46 Einsatzmeldung: B – Alten- / Pflegeheim / Krankenhaus Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42), TSF-W (20/48) Weitere Kräfte: Direktionsdienst, GW-T Hauptwache, Löschzug Hauptwache, Löschzug Westwache, WLF mit AB-Atemschutz Hauptwache | 100 | 19.08.2025 18:46 | B – Alten- / Pflegeheim / Krankenhaus | Nordweststadt | LF 10 (20/42), TSF-W (20/48) | Direktionsdienst, GW-T Hauptwache, Löschzug Hauptwache, Löschzug Westwache, WLF mit AB-Atemschutz Hauptwache | |||||
| Nummer: 99 Datum: 09.08.2025 14:04 Einsatzmeldung: B – Privates Gebäude sonstiges Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 99 | 09.08.2025 14:04 | B – Privates Gebäude sonstiges | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 98 Datum: 07.08.2025 18:59 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: DLK Westwache, ELD Hauptwache, LF1 Westwache, LF2 Westwache | 98 | 07.08.2025 18:59 | B – Auslösung BMA | Mühlburg | LF 10 (20/42) | DLK Westwache, ELD Hauptwache, LF1 Westwache, LF2 Westwache | |||||
| Nummer: 97 Datum: 04.08.2025 17:37 Einsatzmeldung: B – Unklare Feuer- / Rauchentwicklung im / am Gebäude Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 97 | 04.08.2025 17:37 | B – Unklare Feuer- / Rauchentwicklung im / am Gebäude | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 96 Datum: 03.08.2025 19:15 Einsatzmeldung: TH – Wasserschaden im Gebäude Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: | 96 | 03.08.2025 19:15 | TH – Wasserschaden im Gebäude | Mühlburg | LF 10 (20/42) | ||||||
| Nummer: 95 Datum: 03.08.2025 12:02 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 95 | 03.08.2025 12:02 | B – Auslösung BMA | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 94 Datum: 03.08.2025 06:53 Einsatzmeldung: B – Unklare Rauchentwicklung im Freien (B – Metall) Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42), MTW (20/19) Weitere Kräfte: Direktionsdienst, GW-L Neureut, GW-T Hauptwache, GW-T Westwache, HLB Pamina, LF 10 Grünwinkel, LF 10/6 Neureut, LF-KatS Knielingen, LF2 Hauptwache, Löschzug Westwache, WLF mit AB-Atemschutz Westwache | 94 | 03.08.2025 06:53 | B – Unklare Rauchentwicklung im Freien (B – Metall) | Mühlburg | LF 10 (20/42), MTW (20/19) | Direktionsdienst, GW-L Neureut, GW-T Hauptwache, GW-T Westwache, HLB Pamina, LF 10 Grünwinkel, LF 10/6 Neureut, LF-KatS Knielingen, LF2 Hauptwache, Löschzug Westwache, WLF mit AB-Atemschutz Westwache | |||||
| Nummer: 93 Datum: 03.08.2025 05:18 Einsatzmeldung: B – Brand Menschenleben konkret in Gefahr (Alarmstufenerhöhung auf B5) Einsatzort: Innenstadt-West Fahrzeuge: LF 10 (20/42), TSF-W (20/48) Weitere Kräfte: Direktionsdienst, GW-T Hauptwache, Löschzug Hauptwache, Löschzug Westwache, WLF mit AB-Atemschutz Westwache | 93 | 03.08.2025 05:18 | B – Brand Menschenleben konkret in Gefahr (Alarmstufenerhöhung auf B5) | Innenstadt-West | LF 10 (20/42), TSF-W (20/48) | Direktionsdienst, GW-T Hauptwache, Löschzug Hauptwache, Löschzug Westwache, WLF mit AB-Atemschutz Westwache | |||||
| Nummer: 92 Datum: 02.08.2025 18:04 Einsatzmeldung: TH – Keller unter Wasser Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: | 92 | 02.08.2025 18:04 | TH – Keller unter Wasser | Mühlburg | LF 10 (20/42) | ||||||
| Nummer: 91 Datum: 01.08.2025 18:01 Einsatzmeldung: UW2 – Einsatz ohne Eile Einsatzort: Knielingen Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: | 91 | 01.08.2025 18:01 | UW2 – Einsatz ohne Eile | Knielingen | LF 10 (20/42) | ||||||
| Nummer: 90 Datum: 01.08.2025 17:23 Einsatzmeldung: UW2 – Einsatz ohne Eile Einsatzort: Knielingen Fahrzeuge: TSF-W (20/48), MTW (20/19) Weitere Kräfte: | 90 | 01.08.2025 17:23 | UW2 – Einsatz ohne Eile | Knielingen | TSF-W (20/48), MTW (20/19) | ||||||
| Nummer: 89 Datum: 01.08.2025 16:49 Einsatzmeldung: UW2 – Einsatz ohne Eile Einsatzort: Knielingen Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: | 89 | 01.08.2025 16:49 | UW2 – Einsatz ohne Eile | Knielingen | LF 10 (20/42) | ||||||
| Nummer: 88 Datum: 01.08.2025 16:17 Einsatzmeldung: UW2 – Einsatz ohne Eile Einsatzort: Knielingen Fahrzeuge: TSF-W (20/48), MTW (20/19) Weitere Kräfte: | 88 | 01.08.2025 16:17 | UW2 – Einsatz ohne Eile | Knielingen | TSF-W (20/48), MTW (20/19) | ||||||
| Nummer: 87 Datum: 01.08.2025 15:51 Einsatzmeldung: UW2 – Einsatz ohne Eile Einsatzort: Knielingen Fahrzeuge: TSF-W (20/48), MTW (20/19) Weitere Kräfte: | 87 | 01.08.2025 15:51 | UW2 – Einsatz ohne Eile | Knielingen | TSF-W (20/48), MTW (20/19) | ||||||
| Nummer: 86 Datum: 01.08.2025 15:30 Einsatzmeldung: UW2 – Einsatz ohne Eile Einsatzort: Knielingen Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: | 86 | 01.08.2025 15:30 | UW2 – Einsatz ohne Eile | Knielingen | LF 10 (20/42) | ||||||
| Nummer: 85 Datum: 01.08.2025 14:21 Einsatzmeldung: UW2 – Einsatz ohne Eile Einsatzort: Knielingen Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: | 85 | 01.08.2025 14:21 | UW2 – Einsatz ohne Eile | Knielingen | LF 10 (20/42) | ||||||
| Nummer: 84 Datum: 01.08.2025 13:46 Einsatzmeldung: S – Wachbesetzung Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42), TSF-W (20/48), MTW (20/19) Weitere Kräfte: | 84 | 01.08.2025 13:46 | S – Wachbesetzung | Mühlburg | LF 10 (20/42), TSF-W (20/48), MTW (20/19) | ||||||
| Nummer: 83 Datum: 25.07.2025 00:12 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 83 | 25.07.2025 00:12 | B – Auslösung BMA | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 82 Datum: 18.07.2025 20:05 Einsatzmeldung: B – Kleinfeuer Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 82 | 18.07.2025 20:05 | B – Kleinfeuer | Mühlburg | LF 10 (20/42) | LF2 Westwache | |||||
| Nummer: 81 Datum: 16.07.2025 21:56 Einsatzmeldung: B – Auslösung BMA Einsatzort: Mühlburg Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: Löschzug Westwache | 81 | 16.07.2025 21:56 | B – Auslösung BMA | Mühlburg | LF 10 (20/42) | Löschzug Westwache | |||||
| Nummer: 80 Datum: 13.07.2025 21:07 Einsatzmeldung: B – Fläche klein (kleiner 10m x 10m) Einsatzort: Nordweststadt Fahrzeuge: LF 10 (20/42) Weitere Kräfte: LF2 Westwache | 80 | 13.07.2025 21:07 | B – Fläche klein (kleiner 10m x 10m) | Nordweststadt | LF 10 (20/42) | LF2 Westwache | |||||
